
ANALYSES SUR MOUT
| DESIGNATION | METHODES |
| Analyse acide lactique | IRTF |
| Analyse acide malique | IRTF |
| Analyse acide tartrique | IRTF |
| Analyse acidité totale (en g/L H2SO4) | IRTF ou potentiomètrie automatique |
| Analyse azote assimilable | Séquentiel |
| Analyse masse volumique | Densimétrie électronique |
| Analyse pH | IRTF ou potentiomètrie automatique |
| Analyse sucres (en g/L) | IRTF |
| Forfait analyse Sucres + Ac. totale + pH | Densimétrie et IRTF |
| Forfait analyse Sucres + Ac. totale + pH + N assimilable | Densimétrie, IRTF et Séquentiel/td> |
ANALYSES SUR VIN EN FIN DE FERMENTATION
| DESIGNATION | METHODES |
| Analyse TAV | Densimétrie électronique |
| Forfait analyse TAV + G+F | Densimétrie électronique et séquentiel |
ANALYSES SUR VIN
| DESIGNATION | METHODES |
| Analyse acide ascorbique | Séquentiel |
| Analyse acide lactique | Séquentiel |
| Analyse acide malique | Séquentiel |
| Analyse acidité totale (en g/L H2SO4) | Potentiométrie manuelle |
| Analyse acidité volatile (en g/L d’H2SO4) | Séquentiel |
| Analyse dioxyde de soufre libre (en mg/L) | Séquentiel |
| Analyse dioxyde de soufre total (en mg/L) | Séquentiel |
| Analyse Fer total | Colorimétrique séquentiel |
| Analyse Glucose + Fructose (g/L) | Séquentiel |
| Analyse pH | Potentiométrie manuelle |
| Analyse potassium/td> | Emission atomique |
| Analyse TAV | IRTF |
| Analyse test protéique | 80°C + tanin + turbidité |
| Forfait analyse “Contrôle Micro Oxygénation” (Indices chromatiques DO 420, DO520, DO620) | Séquentiel |
| Forfait analyse “Micro Oxygénation” (pH + composés phénoliques DO280 + Indices chromatiques DO420, DO520, DO620) | Spéctroscopie, séquentiel et IRTF |
| Forfait analyse “Type OI ou vin fini” (TAV + Ac. Totale + G+F +SO2T + Ac. Volatile) | IRTF, Séquentiel et flux/td> |
| Forfait analyse “Type OI rouge ou vin fini rouge” (TAV + Ac. Totale + G+F +SO2T + Ac. Volatile + Ac. Malique) |
IRTF, Séquentiel et flux |
| Forfait analyse “vins secs” (TAV + G+F + Ac. Totale) | IRTF et Séquentiel |
| Forfait analyse “Vins sucrés” (TAV + G+F + Ac. Totale) | Densimétrie électronique, séquentiel et potentiométrie |
| Forfait analyse TAV et G+F | IRTF, séquentiel |
Autres analyses spécifiques sur demande (résidus de pesticides, métaux lourds, etc…)
ANALYSES REALISEES PAR BUTROT
- Analyse oxygène dissous
- Analyse test stabilité tartrique
- Analyse turbidité
